目录:
LambdaDelta 的所有文章
GPU渲染顺序
ISSCC Navi 10
Creative AE-9 RMAA
- MME:
RightMark Audio Analyzer test report
| Testing device | Sound Blaster AE-9 |
| Sampling mode | 24-bit, 192 kHz |
| Interface | |
| Testing chain | External loopback (line-out – line-in) |
| RMAA Version | 6.4.5 |
| 20 Hz – 20 kHz filter | ON |
| Normalize amplitude | ON |
| Level change | 0.7 dB / 0.7 dB |
| Mono mode | OFF |
| Calibration singal, Hz | 1000 |
| Polarity | inverted/inverted |
Summary
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.01, -0.09 | Excellent |
| Noise level, dB (A) | -115.0 | Excellent |
| Dynamic range, dB (A) | 114.7 | Excellent |
| THD, % | 0.00115 | Excellent |
| THD + Noise, dB (A) | -96.5 | Excellent |
| IMD + Noise, % | 0.00171 | Excellent |
| Stereo crosstalk, dB | -110.6 | Excellent |
| IMD at 10 kHz, % | 0.00158 | Excellent |
| General performance | Very good |
ASROCK RACK X470D4U使用心得
- 如果卡在Update FRU,那么打开SATA Hotplug。
- 如果还启动不了,重置CMOS之后设备一个一个安装,优先安装显卡,安装之后开机进入CMOS设置界面,然后关机重复刚才的步骤。


