无敌的Zen3,AMD Ryzen 5950X首发测试

  • 游戏测试

游戏测试部分除开AC这个赛车游戏外,其余均使用2560*1440分辨率,画质是能尽可能达到的最高画质,超分辨率和AA设置除外。AC使用5120*1440分辨率,能达到的最高画质。

LOL:

LOL使用匹配5V5的录像进行测试,用OCAT从固定时间点开始测试到固定时间点结束,因为手动开始所以会有些许偏差。

3950X 5950X 领先幅度
平均帧数 172.5 281.1 62.957%
95% 153.846 250 62.5%
99% 144.93 227.273 56.818%
99.9% 108.7 153.846 41.538%

WOW:

WOW测试中,先将视角固定之后,从一个飞行点飞到另一个飞行点,OCAT测试整个过程。

3950X 5950X 领先幅度
平均帧数 109.1 174.6 60.037%
95% 91.7431 140.845 53.521%
99% 84.034 121.951 45.122%
99.9% 69.444 99.01 42.574%

DOTA2:

DOAT2测试方法与LOL类似

3950X 5950X 领先幅度
平均帧数 127.2 159.2 25.157%
95% 80 98.039 22.549%
99% 65.359 76.923 17.692%
99.9% 42.918 52.910 23.280%

CSGO:

CSGO使用社区的性能测试地图,同样使用OCAT纪录其中一段时间的性能。

3950X 5950X 领先幅度
平均帧数 408.1 525.9 28.865%
95% 166.667 217.391 30.435%
99% 90.909 99.1 8.911%
99.9% 72.464 74.627 2.985%

OW:

测试方法类似LOL:

3950X 5950X 领先幅度
平均帧数 231.3 247.4 6.961%
95% 188.679 208.333 10.417%
99% 163.93 196.078 19.608%
99.9% 135.14 181.818 34.545%

SC2:

测试方法类似LOL

3950X 5950X 领先幅度
平均帧数 104.9 166.4 58.627%
95% 70.4225 96.154 36.538%
99% 64.103 84.746 32.203%
99.9% 55.556 73.529 32.353%

FF14:

FF14使用游戏自带的测试程序

5950X:

FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers Benchmark
Tested on: 1/11/2020 17:05:25
Score: 23154
Average Frame Rate: 163.0223
Minimum Frame Rate: 74
Performance: Extremely High
-Easily capable of running the game on the highest settings.
Loading Times by Scene
Scene #1 1.263 sec
Scene #2 2.226 sec
Scene #3 2.411 sec
Scene #4 1.507 sec
Scene #5 0.814 sec
Total Loading Time 8.221 sec

3950X:

FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers Benchmark
Tested on: 1/11/2020 13:46:44
Score: 19367
Average Frame Rate: 146.5436
Minimum Frame Rate: 63
Performance: Extremely High
-Easily capable of running the game on the highest settings.
Loading Times by Scene
Scene #1 1.693 sec
Scene #2 3.026 sec
Scene #3 3.254 sec
Scene #4 2.102 sec
Scene #5 1.176 sec
Total Loading Time 11.251 sec

古墓11:

古墓11使用游戏自带的测试程序

Assetto Corsa:

在官方自带Benchmark中使用OCAT纪录

3950X 5950X 领先幅度
平均帧数 143 155.1 8.462%
95% 125 140.845 12.676%
99% 123.46 136.986 10.959%
99.9% 113.64 112.360 -1.124%

游戏测试部分总结:

3950X 5950X
AVG 95% 99.00% 99.90% AVG 95% 99.00% 99.90% AVG 95% 99.00% 99.90%
CSGO 408.100 166.667 90.909 72.464 525.900 217.391 99.010 74.627 28.865% 30.435% 8.911% 2.985%
DOTA2 127.2 80 65.359 42.9185 159.200 98.039 76.923 52.910 25.157% 22.549% 17.692% 23.280%
LOL 172.500 153.846 144.93 108.696 281.100 250.000 227.273 153.846 62.957% 62.500% 56.818% 41.538%
WOW 109.1 91.7431 84.034 69.4444 174.600 140.845 121.951 99.010 60.037% 53.521% 45.122% 42.574%
SC2 104.9 70.4225 64.103 55.5556 166.400 96.154 84.746 73.529 58.627% 36.538% 32.203% 32.353%
OW 231.3 188.679 163.93 135.135 247.400 208.333 196.078 181.818 6.961% 10.417% 19.608% 34.545%
AC 143 125 123.46 113.636 155.100 140.845 136.986 112.360 8.462% 12.676% 10.959% -1.124%
FF14 146.544 63.000 163.022 74.000 11.245% 17.460%
Tomb Rider 135.000 112.000 107.000 137.000 113.000 109.000 1.481% 0.893% 1.869%

对于传统网游来说,AMD一向表现较为弱势,而5950X的出现扭转了乾坤,性能提升非常巨大,可以说是有了一个质的飞跃。除开OW这个原本表现就很不错的游戏外,别的游戏最少都获得了25%的性能提升,而且还不是在通常为了突出CPU性能而设的1080p中低画质中。即便算上OW,平均下来的话也有34%左右的性能提升,这补齐了AMD原本的的性能短板甚至有所超出。3A我只随手测了一个,因为Zen2尚且不会造成严重瓶颈,何况Zen3了。赛车游戏完全处于我自己的喜好来测试,采用了超宽屏分辨率,压力主要还是在显卡上。

最后的总结,5950X在目前的桌面平台上就是360°无死角的无敌!!!!!!

完。